楚雄州工业学校2014年公开招聘教师专业素质考试公告
考生姓名 | 所讲课题 | |||||
课 堂 教 学 评 价 | ||||||
类别 | 评价项目 | 分值 | 赢分 | |||
教 学 准 备 10分 |
1. 遵守教学纪律,准时上、下课。 | 4 | ||||
2.备课充分,教案符合要求。 | 6 | |||||
教 态 15分 |
3. 讲课热情、精神饱满。 | 2 | ||||
4. 讲课语言清晰、生动,语速、节奏适宜。 | 3 | |||||
5. 对课程内容掌握娴熟,运用自如。 | 8 | |||||
6. 教态端正,言行举止文明。 | 2 | |||||
教 学 内 容 与 方 法 55分 |
7. 课堂教学内容分配合理,教学关键点、难点突出。 | 10 | ||||
8. 讲课条理清楚,语言简练准确,深入浅出,有启发性,逻辑性强。 | 10 | |||||
9. 教学内容充实,信息量适中。 | 10 | |||||
10. 能利用各种教学方法(如启发式、参与式、讨论式、研 究式等)进行教学,教学互动,课堂气氛活跃。 |
4 | |||||
11. 板书设计合理、内容得当。 | 8 | |||||
12. 布置的复习、练习、切合课堂实际。 | 4 | |||||
13. 注意培养学生的思考能力和创新意识等。 | 5 | |||||
14. 能做到因材施教,注重学生个性发展。 | 4 | |||||
教 学 效 果 20分 |
15. 讲课有感染力,能吸引学生的注意力。 | 10 | ||||
16. 言传身教,能体现教书与育人相结合。 | 5 | |||||
17. 完成预定教学任务。 | 5 | |||||
总分 | 100 |
考生姓名 | 所讲课题 | |||||
课 堂 教 学 评 价 | ||||||
类别 | 评价项目 | 分值 | 赢分 | |||
教 学 准 备 10分 |
1. 遵守教学纪律,准时上、下课。 | 4 | ||||
2.备课充分,教案符合要求。 | 6 | |||||
教 态 15分 |
3. 讲课热情、精神饱满。 | 2 | ||||
4. 讲课语言清晰、生动,语速、节奏适宜。 | 3 | |||||
5. 对课程内容掌握娴熟,运用自如。 | 8 | |||||
6. 教态端正,言行举止文明。 | 2 | |||||
教 学 内 容 与 方 法 55分 |
7. 课堂教学内容分配合理,教学关键点、难点突出。 | 10 | ||||
8. 讲课条理清楚,语言简练准确,深入浅出,有启发性,逻辑性强。 | 10 | |||||
9. 教学内容充实,信息量适中。 | 10 | |||||
10. 能利用各种教学方法(如启发式、参与式、讨论式、研 究式等)进行教学,教学互动,课堂气氛活跃。 |
4 | |||||
11. 板书设计合理、内容得当。 | 8 | |||||
12. 布置的复习、练习、切合课堂实际。 | 4 | |||||
13. 注意培养学生的思考能力和创新意识等。 | 5 | |||||
14. 能做到因材施教,注重学生个性发展。 | 4 | |||||
教 学 效 果 20分 |
15. 讲课有感染力,能吸引学生的注意力。 | 10 | ||||
16. 言传身教,能体现教书与育人相结合。 | 5 | |||||
17. 完成预定教学任务。 | 5 | |||||
总分 | 100 |
考生姓名 | 所讲课题 | |||||
课 堂 教 学 评 价 | ||||||
类别 | 评价项目 | 分值 | 赢分 | |||
教 学 准 备 10分 |
1. 遵守教学纪律,准时上、下课。 | 4 | ||||
2.备课充分,教案符合要求。 | 6 | |||||
教 态 15分 |
3. 讲课热情、精神饱满。 | 2 | ||||
4. 讲课语言清晰、生动,语速、节奏适宜。 | 3 | |||||
5. 对课程内容掌握娴熟,运用自如。 | 8 | |||||
6. 教态端正,言行举止文明。 | 2 | |||||
教 学 内 容 与 方 法 55分 |
7. 课堂教学内容分配合理,教学关键点、难点突出。 | 10 | ||||
8. 讲课条理清楚,语言简练准确,深入浅出,有启发性,逻辑性强。 | 10 | |||||
9. 教学内容充实,信息量适中。 | 10 | |||||
10. 能利用各种教学方法(如启发式、参与式、讨论式、研 究式等)进行教学,教学互动,课堂气氛活跃。 |
4 | |||||
11. 板书设计合理、内容得当。 | 8 | |||||
12. 布置的复习、练习、切合课堂实际。 | 4 | |||||
13. 注意培养学生的思考能力和创新意识等。 | 5 | |||||
14. 能做到因材施教,注重学生个性发展。 | 4 | |||||
教 学 效 果 20分 |
15. 讲课有感染力,能吸引学生的注意力。 | 10 | ||||
16. 言传身教,能体现教书与育人相结合。 | 5 | |||||
17. 完成预定教学任务。 | 5 | |||||
总分 | 100 |